云端实验台账
云端实验台账
三节点实验完成、核验、审阅与发布记录
计算节点
宁夏 CPU · 宁夏 GPU · 香港归档
正式记录
3 组已核验实验
完整性
内容 SHA-256 可追溯
权限
RESEARCH / PAPER ONLY
发布流程
云服务器上的文件不会因为任务退出就自动成为研究结论。只有完成以下四步,实验才进入本台账:
- 实验完成:运行状态明确为
COMPLETED、FAILED或INCONCLUSIVE,不能仍是候选快照或临时日志; - 完整性核验:冻结策略版本、代码修订、输入数据、参数、时间区间、成本假设和制品 SHA-256;
- 结果审阅:成功、失败和不确定结果都保留,记录局限、失效区和下一步;
- 只读发布:写入对应策略档案,链接公开证据;大体积原始资产留在云端并通过哈希追溯。
缺少任一项的输出只进入待审区,不显示为“已验证实验”。实验结果不会自动晋级策略,也不会授予 PAPER、TESTNET 或 LIVE 订单权限。
已归档实验
| 实验 | 计算与复核 | 状态 / 裁决 | 核验证据 | 研究档案 |
|---|---|---|---|---|
| 反身性做空 G1 GPU 进化 → CPU 隐藏路径复验 | A10G 5 代 × 32 候选 → CPU 独立种子 | COMPLETED · 1/2 候选支持 | GPU 归档 SHA d81360a59352…f609a | 反身性做空 G1 |
| NEMT v4.8 尾部风险修复 | GPU 节点 120 路径家族筛选 → CPU 6 个冻结历史窗口 | CPU_BLIND_SUPPORTED · 继续研究 | CPU v4.8 中位收益 +0.67% | NEMT v4.8 |
| 三策略 GPU 智能迭代 → CPU 隐藏历史验证 | A10G 各 5 代 × 32 候选 → CPU 固定历史窗口 | COMPLETED · TSMOM 5/5 支持;协整 0/8;做市 7/7 有限支持 | 归档 SHA 6aa5bfe2c525…306e4a | 2026-11-06 · 三策略训练记录 |
| 时间序列动量随机压力回放 | 宁夏云端 · 2304 条冻结路径 · 9216 次运行 | COMPLETED · 不晋级 | 结果 SHA 02f8d488db22…add64 | 实验 04 · 随机市场压力回放 |
| 海龟趋势六状态标准考场 | 固定 BTCUSDT 4h 六状态资产 | COMPLETED · 保留 / 不晋级 | 汇总 SHA 2bb3a5382c39…9349b | 001 · 6状态标准考场 |
| 协整配对 GPU 演化与 CPU 盲测 | 宁夏 GPU 五代演化 → 宁夏 CPU 四窗口隐藏盲测 | INCONCLUSIVE · 3 / 8 候选获支持 | 代际、候选包与 CPU 结果均保留内容指纹 | 协整配对研究档案 |
节点职责
| 节点 | 允许职责 | 禁止作为 |
|---|---|---|
| 宁夏 CPU | 不可变数据、历史回测、独立盲测、复算 | 线上产品来源或 LIVE 执行节点 |
| 宁夏 GPU | 隔离训练、参数搜索、批量仿真 | 自动晋级或订单授权器 |
| 香港节点 | 接收带指纹的结果、只读归档、网站发布 | 未审候选的“完成证明” |
2026-11-06 核查说明
香港 incoming/nemt-candidates 在 2026-11-06 12:02(Asia/Shanghai)前持续收到 CPU / GPU 候选快照。抽查记录均标记:
mode: SHADOW_ONLY
executable: false
manual_approval_required: true
parameter_stability_required: true
walk_forward_required: true这些文件证明采集链路在工作,但它们仍处于待验证候选阶段,因此没有计入上面的已归档实验,也没有在首页显示成完成结果。
研究证据不是交易许可
本台账只记录可复核的研究生命周期。任何实验表现、模型评分或 AI 解释,都不能直接开启真实资金交易;LIVE order placement 继续保持禁用。